DNS Records
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 60 | IP : 3.171.89.217 |
| A | 60 | IP : 3.171.89.102 |
| A | 60 | IP : 3.171.89.59 |
| A | 60 | IP : 3.171.89.50 |
| NS | 86400 | TARGET : ns-1073.awsdns-06.org |
| NS | 86400 | TARGET : ns-158.awsdns-19.com |
| NS | 86400 | TARGET : ns-1588.awsdns-06.co.uk |
| NS | 86400 | TARGET : ns-912.awsdns-50.net |
| SOA | 60 | MNAME : ns-1588.awsdns-06.co.uk RNAME : awsdns-hostmaster.amazon.com SERIAL : 1 REFRESH : 7200 RETRY : 900 EXPIRE : 1209600 MINIMUM-TTL : 86400 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:28a9:5400:10:c153:ed40:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:28a9:e00:10:c153:ed40:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:28a9:ea00:10:c153:ed40:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:28a9:d400:10:c153:ed40:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:28a9:4a00:10:c153:ed40:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:28a9:ec00:10:c153:ed40:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:28a9:6600:10:c153:ed40:21 |
| AAAA | 60 | IPV6 : 2600:9000:28a9:600:10:c153:ed40:21 |







